合同包1(東莞市東城街道居家養(yǎng)老服務(wù)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市鵬星社會工作服務(wù)社 | 東莞市南城街道莞太路新基路段133號榕樹下體驗(yàn)廣場E棟 | 3,997,692.00元 |
合同包1(東莞市東城街道居家養(yǎng)老服務(wù)):
服務(wù)類(東莞市鵬星社會工作服務(wù)社)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 養(yǎng)老服務(wù) | 能力等級評估費(fèi)用 | 采購人指定服務(wù)范圍 | 采購人指定服務(wù)要求 | 一年。(具體起止時間以合同簽訂時間為準(zhǔn)) | 采購人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 養(yǎng)老服務(wù) | 居家養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用 | 采購人指定服務(wù)范圍 | 采購人指定服務(wù)要求 | 一年。(具體起止時間以合同簽訂時間為準(zhǔn)) | 采購人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 養(yǎng)老服務(wù) | 人員費(fèi)用 | 采購人指定服務(wù)范圍 | 采購人指定服務(wù)要求 | 一年。(具體起止時間以合同簽訂時間為準(zhǔn)) | 采購人指定服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
陳妙儀(采購人代表)、陳衛(wèi)平、林瑞茵、唐業(yè)菊、閉文江
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)服務(wù)費(fèi)參照國家計委[計價格[2002]1980號]文和國家發(fā)改委[發(fā)改價格[2011]534號]文及相關(guān)規(guī)定收取,按差額定率累進(jìn)法計算,以預(yù)算金額作為計算依據(jù)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市東城街道居家養(yǎng)老服務(wù) | 3.8982 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
合同包1(東莞市東城街道居家養(yǎng)老服務(wù)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市鵬星社會工作服務(wù)社 | 通過 | 通過 | 48.40 | 25.00 | 17.11 | 90.51 | 1 | 1 |
東莞市匯益社會服務(wù)發(fā)展中心 | 通過 | 通過 | 40.00 | 25.00 | 17.46 | 82.46 | 2 | 2 |
江蘇安康通健康管理服務(wù)有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 22.00 | 20.00 | 82.00 | 3 | 3 |
東莞市藍(lán)天關(guān)懷公益服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 35.80 | 25.00 | 17.10 | 77.90 | 4 | |
東莞市同行社會工作服務(wù)中心 | 通過 | 通過 | 28.60 | 14.00 | 17.12 | 59.72 | 5 | |
頤潤(東莞)健康管理服務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過 | 通過 | 22.60 | 0.00 | 19.15 | 41.75 | 6 |
名 稱:東莞市東城街道公共服務(wù)辦公室
地 址:東莞市東城大道561號東城街道辦事處7樓公共服務(wù)辦公室
聯(lián)系方式:0769-22331617
名 稱:廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市東城街道廣東省東莞市東城街道東莞大道東城段19號鼎峰國際廣場1棟1108室
聯(lián)系方式:(0769)22367009
項(xiàng)目聯(lián)系人:何舜禹
電 話:(0769)22367009
廣東智匯城市招標(biāo)采購有限公司東莞分公司
2024年12月26日